Beskrivning
Specifikation:
| Märke | Nukeproof |
| Modell | Reactor Alloy 290 |
| Designkod | REA01As |
| Storlekar | S (159 – 169cm) M (167 – 177cm) L (175 – 185cm) XL (183 – 193cm) |
| Range | Trail/All-Mountain |
| Frame | Nukeproof Reactor V2 290 Aluminium, 140mm slaglängd, Specialanpassat rörset med trippelreducerat gods och hydroformad profil för främre ramtriangeln och kedjestagen, UD vävd Kolfiber sadelstag, intern kabel dragning, ISCG 05 fästen, Max Lager, Gängat 73mm Vevlager, Boost 148mm bakaxel |
| Framgaffel | RockShox Lyrik Select +, Charger 3.1 RC2, 29″ Boost 15x110mm Maxle Stealth, Debonair, 150mm, 44mm Offset |
| Bakdämpare | RockShox Super Deluxe Select+ Air, 210x55mm, Bearing End, Custom Tuned with 1 Token, Rebound 55, Compression 30, 4x Lockout |
| Material | Aluminium |
| Drivlina | Sram Eagle 90 |
| Vevparti | SRAM Eagle 90, 12-Delad, DUB, 165mm, 32T T-Type, 55mm CL |
| Kassett | Sram XS-1270 T-Type 10-52 |
| Broms Typ | Post Mount |
| Fram Broms | SRAM Maven Base, Organiska belägg |
| Bak Broms | SRAM Maven Base, Organiska belägg |
| Bakväxel | Sram Eagle 90 |
| Styre | Nukeproof Horizon V2 25mm Rise, Bredd – S/M780mm, L800mm, XL800mm, XXL800mm |
| Styrstam | Nukeproof Neutron AM, 45mm, svart |
| Dropperpost | Tranz-X YS108 Intern med SRAM Reglage, S:150mm drop; M:170mm drop; L:200mm drop; XL/XXL:230mm drop |
| Sadel | Nukeproof Horizon SL |
| Hjul | DT Swiss M1900 Spline. F: 29″, 15x110mm Boost, R:29″, HG Freehub, 148x12mm Boost |
| Däck | F: Schwalbe Magic Mary Evo, Super Trail, TLE, 62-622 / 29x 2.4″ Ultra Soft, R: Schwalbe Nobby Nic Evo, Super Trail, TLE, 62-622 / 29x 2.4″ Soft |
| Vikt | 15.17kg Slanglös. |
| Garanti | Livstid, överförningsbar till 2:a ägaren vid registrering inom 3o dagar från köp. Krävs årligt service hos auktoriserad handlare. |
Läs mer hos Nukeproof: http://nukeproof.com/en_SE/bikes/SBIREANKP002
Designa din egen version: https://www.nukeproof.com/en_SE/configurator/REACTOR_CRB







